Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Ouderbijdrage kinderopvang 2000 - Tabel I
 
Netto Inkomen Eerste kind
Aantal dagen per week
Tweede kind e.v.
Aantal dagen per week
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2898-3004 94 188 280 373 467 29 56 85 112 141
3005-3111 100 199 298 398 496 32 59 90 118 149
3112-3218 105 211 315 422 527 34 62 96 125 158
3219-3325 111 223 335 446 558 35 65 101 135 166
3326-3432 117 236 354 471 589 37 69 106 142 176
3433-3539 123 248 371 495 619 39 72 111 148 187
3540-3647 129 260 388 520 648 40 77 116 156 195
3648-3755 137 272 407 542 678 42 83 120 162 203
3756-3862 142 284 425 568 710 44 86 128 169 213
3863-3969 148 297 444 592 740 45 89 135 178 222
3970-4076 154 308 463 617 771 47 94 139 186 231


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud


 
Ouderbijdrage tabellen:

Tabel I
Hele dagopvang

Tabel II
1/2 dagopvang

Tabel III
Buitenschoolse & Naschoolse opvang