Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Ouderbijdrage kinderopvang 2000 - Tabel I
 
Netto Inkomen Eerste kind
Aantal dagen per week
Tweede kind e.v.
Aantal dagen per week
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3970-4076 154 308 463 617 771 47 94 139 186 231
4077-4183 160 320 479 640 799 48 97 144 193 241
4184-4291 165 333 498 666 831 50 100 151 200 250
4292-4398 172 346 518 689 862 52 104 155 206 258
4399-4505 178 356 535 714 891 53 107 160 214 266
4506-4612 186 369 553 737 922 55 110 165 221 276
4613-4720 191 379 572 762 952 57 114 171 229 287
4721-4828 197 394 589 786 982 58 117 176 237 296
4829-4935 202 406 609 811 1013 60 120 183 244 304
4936-5042 208 418 626 836 1044 62 124 189 250 312


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud


 
Ouderbijdrage tabellen:

Tabel I
Hele dagopvang

Tabel II
1/2 dagopvang

Tabel III
Buitenschoolse & Naschoolse opvang