Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Ouderbijdrage kinderopvang 2000 - Tabel II
 
Netto Inkomen Eerste kind
Aantal dagen per week
Tweede kind e.v.
Aantal dagen per week
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2898-3004 62 124 185 246 308 19 37 56 74 93
3005-3111 66 131 197 263 327 21 39 59 78 98
3112-3218 69 139 208 279 348 22 41 63 83 104
3219-3325 73 147 221 294 368 23 43 67 89 110
3326-3432 77 156 234 311 389 24 46 70 94 116
3433-3539 81 164 245 327 409 26 48 73 98 123
3540-3647 85 172 256 343 428 26 51 77 103 129
3648-3755 90 180 269 358 447 28 55 79 107 134
3756-3862 94 187 281 375 469 29 57 84 112 141
3863-3969 98 196 293 391 488 30 59 89 117 147
3970-4076 102 203 306 407 509 31 62 92 123 152


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud


 
Ouderbijdrage tabellen:

Tabel I
Hele dagopvang

Tabel II
1/2 dagopvang

Tabel III
Buitenschoolse & Naschoolse opvang