Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Ouderbijdrage kinderopvang 2000 - Tabel II
 
Netto Inkomen Eerste kind
Aantal dagen per week
Tweede kind e.v.
Aantal dagen per week
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3970-4076 102 203 306 407 509 31 62 92 123 152
4077-4183 106 211 316 422 527 32 64 95 127 159
4184-4291 109 220 329 440 548 33 66 100 132 165
4292-4398 114 228 342 455 569 34 69 102 136 170
4399-4505 117 235 353 471 588 35 71 106 141 176
4506-4612 123 244 365 486 609 36 73 109 146 182
4613-4720 126 250 378 503 628 38 75 113 151 189
4721-4828 130 260 389 519 648 38 77 116 156 195
4829-4935 133 268 402 535 669 40 79 121 161 201
4936-5042 137 276 413 552 689 41 82 125 165 206


hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud


 
Ouderbijdrage tabellen:

Tabel I
Hele dagopvang

Tabel II
1/2 dagopvang

Tabel III
Buitenschoolse & Naschoolse opvang